| Данные о численности Героев по субъектам Российской Федерации на 15 апреля 2017 г. норме представительства делегатов на 7 ОВК РАГ 28 октября 2017 г. | |||||||
| (Утверждено Правлением Российской Ассоциации Героев 15.04.2017 г.) | |||||||
| № п/п | Субъекты РФ | Кол-во Героев | 2ГСС | ГСС | ГРФ | ПКОС | Делегаты на 7 ОВК |
| 1 | г. Москва | 260 | 15 | 61 | 184 | 26 | |
| 2 | Московская область | 121 | 9 | 17 | 94 | 1 | 12 |
| 3 | г. Санкт-Петербург | 51 | 13 | 36 | 2 | 5 | |
| 4 | Краснодарский край | 18 | 4 | 14 | 2 | ||
| 5 | Ростовская область | 11 | 9 | 2 | 1 | ||
| 6 | Свердловская область | 9 | 9 | 1 | |||
| 7 | Рязанская область | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
| 8 | Новосибирская область | 9 | 3 | 6 | 1 | ||
| 9 | Ставропольский край | 7 | 2 | 5 | 1 | ||
| 10 | Ленинградская область | 8 | 1 | 7 | 1 | ||
| 11 | Самарская область | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 12 | Воронежская область | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 13 | Республика Дагестан | 5 | 5 | 1 | |||
| 14 | Нижегородская область | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 15 | Астраханская область | 6 | 6 | 1 | |||
| 16 | Ярославская область | 3 | 3 | 1 | |||
| 17 | Калининградская область | 4 | 4 | 1 | |||
| 18 | Липецкая область | 6 | 1 | 5 | 1 | ||
| 19 | Оренбургская область | 3 | 3 | 1 | |||
| 20 | Республика Татарстан | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 21 | Саратовская область | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
| 22 | Тульская область | 4 | 4 | 1 | |||
| 23 | Челябинская область | 2 | 2 | 1 | |||
| 24 | Алтайский край | 2 | 2 | 1 | |||
| 25 | Волгоградская область | 5 | 5 | 1 | |||
| 26 | Омская область | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | Чеченская Республика | 5 | 5 | 1 | |||
| 28 | Белгородская область | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 29 | Брянская область | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30 | Республика Северная Осетия Алания | 4 | 4 | 1 | |||
| 31 | Калужская область | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 32 | Курская область | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 33 | Мурманская область | 4 | 4 | 1 | |||
| 34 | Пермский край | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 35 | Республика Бурятия | 2 | 2 | 1 | |||
| 36 | Республика Ингушетия | 3 | 3 | 1 | |||
| 37 | Кемеровская область | 1 | 1 | 1 | |||
| 38 | Кировская область | 2 | 2 | 1 | |||
| 39 | Костромская область | 2 | 2 | 1 | |||
| 40 | Тамбовская область | 1 | 1 | 1 | |||
| 41 | Ульяновская область | 1 | 1 | 1 | |||
| 42 | Амурская область | 1 | 1 | 1 | |||
| 43 | Вологодская область | 1 | 1 | 1 | |||
| 44 | Курганская область | 1 | 1 | 1 | |||
| 45 | Приморский край | 1 | 1 | 1 | |||
| 46 | Республика Адыгея | 1 | 1 | 1 | |||
| 47 | Республика Башкортостан | 1 | 1 | 1 | |||
| 48 | Республика Калмыкия | 1 | 1 | 1 | |||
| 49 | Тверская область | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 50 | Тюменская область | 1 | 1 | 1 | |||
| 51 | Чувашская Республика | 1 | 1 | ||||
| 52 | Республика Крым | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 53 | г. Севастополь | 1 | 1 | 1 | |||
| 54 | Псковская область | 1 | 1 | 1 | |||
| 55 | Хабаровский край | 2 | 2 | 1 | |||
| Итого: | 629 | 24 | 122 | 468 | 15 | 95 | |
| Участники ВОВ | ГСС | 40 | |||||
| ПКОС | 15 | ||||||
| ГРФ | 5 | ||||||
| 60 | |||||||
