Данные о численности Героев по субъектам Российской Федерации на 1 марта 2026 г.

№ п/п Субъекты РФ Кол-во Героев 2 ГСС ГСС+ГРФ ГСС ГРФ
1 г. Москва 254 9 1 28 216
2 Московская область 132 4 11 117
3 г. Санкт-Петербург 44 5 39
4 Краснодарский край 25 2 23
5 Ростовская область 16 16
6 Свердловская область 13 13
7 Рязанская область 7 1 6
8 Новосибирская область 10 10
9 Ставропольский край 8 8
10 Ленинградская область 8 18
11 Самарская область 18 18
12 Воронежская область 8 1 7
13 Республика Дагестан 5 5
14 Нижегородская область 4 4
15 Астраханская область 4 4
16 Ярославская область 3 3
17 Калининградская область 6 6
18 Липецкая область 5 1 4
19 Оренбургская область 6 6
20 Республика Татарстан 5 5
21 Саратовская область 5 1 4
22 Тульская область 6 6
23 Челябинская область 4 4
24 Алтайский край 3 3
25 Волгоградская область 5 5
26 Омская область 3 1 2
27 Чеченская Республика 11 11
28 Белгородская область 6 6
29 Брянская область 2 2
30 Республика Северная Осетия Алания 4 4
31 Калужская область 2 2
32 Мурманская область 9 9
33 Пермский край 3 3
34 Республика Ингушетия 2 2
35 Костромская область 7 7
36 Тамбовская область 1 1
37 Ульяновская область 2 2
38 Вологодская область 1 1
39 Приморский край 17 17
40 Республика Адыгея 1 1
41 Республика Башкортостан 1 1
42 Республика Калмыкия 1 1
43 Тверская область 5 5
44 Тюменская область 2 2
45 Чувашская Республика 1 1
46 Хабаровский край 12 12
47 Республика Крым 15 1 14
48 г. Севастополь 6 6
49 Сахалинская область 3 3
50 Владимирская область 1 1
51 Забайкальский край 3 3
52 Республика Бурятия 5 5
53 Республика Тыва 3 3
54 Псковская область 11 11
55 Камчатский край 6 6
56 Луганская Народная Республика 3 3
57 Запорожская область 1 1
58 Курская область 1 1
59 Республика Саха-Якутия 4 4
60 Кемеровская область 4 4
61 Томская область 1 1
62 Донецкая Народная Республика 17 17
63 Амурская область 1 1
64 Республика Алтай 1 1
65 Херсонская область 1 1
66 Республика Коми 1 1
67 Иркутская область 1 1
Герои СВО, не отнесенные к субъектам РФ 64 56
Итого: 851 13 1 53 784